<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obsoletos &#187; Obsolescencia</title>
	<atom:link href="http://www.obsoletos.org/category/observaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obsoletos.org</link>
	<description>Hackeamos tus recuerdos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 09:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://www.obsoletos.org</link>
  <url>http://obsoletos.org/favicon.ico</url>
  <title>Obsoletos</title>
</image>
		<item>
		<title>La evolución cíclica del tamaño de los teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/08/la-evolucion-ciclica-del-tamano-de-los-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/08/la-evolucion-ciclica-del-tamano-de-los-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Apuntan en Generaccion.com que los recientes experimentos con móviles de pantalla grande podrían ser el inicio de una reacción contra la constante miniaturización de estos aparatos desde que aparecieron en el mercado hace lustros. Ciertamente, un teléfono grande permite una pantalla más legible, unas teclas más accesibles, una carcasa más robusta y una mayor batería, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.generaccion.com/noticia/73338/evolucion-ciclica-tamano-telefonos-celulares">Apuntan en Generaccion.com</a> que los recientes experimentos con móviles de pantalla grande podrían ser el inicio de una reacción contra la constante miniaturización de estos aparatos desde que aparecieron en el mercado hace lustros. Ciertamente, un teléfono grande permite una pantalla más legible, unas teclas más accesibles, una carcasa más robusta y una mayor batería, pero dudo mucho que los tres últimos factores sean tenidos en cuenta por los fabricantes de moviles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/08/la-evolucion-ciclica-del-tamano-de-los-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acabó el Kodachrome, se acabó MangoFalls</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/07/se-acabo-el-kodachrome-se-acabo-mangofalls/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/07/se-acabo-el-kodachrome-se-acabo-mangofalls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco más de un año, la Eastman Kodak Corporation anunció que dejaba de fabricar su carrete de fotos de más edad, el Kodachrome, de 74 años. La estrella de Kodak es uno de los carretes más míticos de la historia de la fotografía y ha permitido instantáneas como la de la famosa chica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3284" title="Proyecto de recuperación de fotografías de carretes Kodachrome -- MangoFalls" src="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/07/20060919203033_howdy0509-500x376.jpg" alt="" width="500" height="376" /></p>
<p>Hace poco más de un año, la Eastman Kodak Corporation anunció que <a title="Desaparece el Kodachrome, carrete en color más antiguo del mercado -- El País" href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/Desaparece/Kodachrome/carrete/color/antiguo/mercado/elpepucul/20090623elpepucul_3/Tes">dejaba de fabricar su carrete de fotos de más edad</a>, el <a title="Kodachrome -- Wikipedia in english" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kodachrome"><strong>Kodachrome</strong></a>, de 74 años. La estrella de Kodak es uno de los carretes más míticos de la historia de la fotografía y ha permitido instantáneas como la de la famosa chica de ojos verdes del National Geographic; o proyectos tan apasionantes como el de <a title="MangoFalls" href="http://www.mangofalls.com"><em>MangoFalls</em></a>, un tipo que desde hace más de diez años se ha dedicado a revelar todo Kodachrome que caía en sus manos, recuperando imágenes que podrían haberse perdido para siempre de no ser por su manía de rebuscar en los contenedores y abrir las cámaras en las tiendas de segunda mano para ver si tenían carrete dentro. Desgraciadamente el proyecto <em>MangoFalls</em> tiene  los días contados.</p>
<p>Desde hace tiempo, debido a la complejidad del proceso de revelado, solo queda una tienda en todo el mundo que se siga ocupando de los carretes Kodahrome, la tienda Dwayne&#8217;s Photo Service en la pequeña ciudad de <a title="Parsons, Kansas -- Wikipedia in english" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Parsons,_Kansas">Parsons</a> del estado de Kansas. <a title="Last Kodachrome roll processed in Parsons -- The Wichita Eagle" href="http://www.kansas.com/2010/07/14/1403115/last-kodachrome-roll-processed.html"><strong>En diciembre de 2010, la Dwayne&#8217;s Photo dejará de dar servicio</strong></a> a todos los enamorados de Kodachrome que hicieron acopio de película cuando Kodak anunció la muerte del formato. Dense prisa.</p>
<p><small>Imagen: &#8220;<a title="Captain Leisure -- MangoFalls" href="http://www.mangofalls.com/index.php?showimage=505">Captain Leisure</a>&#8220;, proyecto <em>MangoFalls</em>.</small></p>
<p><small>Nos puso en la pista <a title="Entradas de Alnank -- Obsoletos" href="http://www.obsoletos.org/author/Alnank"><strong>alnank</strong></a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/07/se-acabo-el-kodachrome-se-acabo-mangofalls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda rápida</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/07/moda-rapida/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/07/moda-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Milo es un agregador de tiendas físicas, o un directorio de productos, o un trackeador&#8230; en fin, es una web de éstas con una idea y un negocio. En su blog he encontrado un interesante artículo sobre la moda desechable o moda rápida, del cual haré un resumen agregando mis impresiones. La moda rápida es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milo es un agregador de tiendas físicas, o un directorio de productos, o un trackeador&#8230; en fin, es una web de éstas con una idea y un negocio. En su blog he encontrado<a href="http://milo.com/blog/disposable-fashion-cost-convenience-clothing-concern/"> un interesante artículo sobre la moda desechable o moda rápida</a>, del cual haré un resumen agregando mis impresiones.</p>
<p>La moda rápida es a lo que se dedican Zara o H&amp;M, vender absurdas cantidades de ropa barata que pasa rápidamente de moda. Para empezar, el propio concepto de &#8220;moda&#8221; nace fuera de estas empresas, en los círculos de moda de lujo e independientes de todo el mundo. La máquina de Zara<a href="http://juntandotrazos.blogspot.com/2008/05/zara-plagia-dibujos-de-jvenes.html"> incorpora la caza y copia de la última tendencia</a> como un engranaje más en su mecanismo. Las diferencias de un estampado de Zara con un original están ajustadas para que el ejército de abogados de la multinacional no tenga que doblar la rodilla en caso de juicio.</p>
<p>Es lógico que los diseñadores sientan que les están robando el trabajo. Un vestido de mil euros famoso por algún fenómeno mediático puede encontrarse en las tiendas del centro por quince veces menos. Sin embargo, no me atrevería a decir que esto es malo para la moda. Antes de esta globalización, el mercado de la ropa cara era muy pequeño, estaba reservado a determinadas personas de determinadas clases sociales. Hoy, un diseñador que se hace famoso porque una actriz viste su ropa una noche de estreno, se hace famoso de manera muy distinta a la de los costureros de los años 20: entre gente interesada en la moda, que no necesariamente puede permitirse una de sus creaciones. Los foros y blogs en los que se asocian las prendas de famosas en acto de servicio con las más parecidas que se pueden comprar en Zara o H&amp;M son una saludable muestra de que la moda está más de moda que nunca. Para quien le parezca saludable, claro.</p>
<p>Y, por supuesto, una máquina tan poderosa como una multinacional de la ropa consume ingentes recursos naturales. Basando el acto de consumo en el deseo urgente, la calidad de la ropa ha bajado tanto que las prendas no duran más que el tiempo que están de moda. No es que tirar ropa contamine mucho, comparado con los productos electrónicos -tema de este blog- pero poner en las estanterías de Europa millones de prendas fabricadas al otro lado del mundo una semana antes sí consume recursos. Y, como decía el eslógan tardofranquista, Zara puede pagarlo, pero el mundo no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/07/moda-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt/1977, si pudiéramos viajar en el tiempo</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/06/alt1977-si-pudieramos-viajar-en-el-tiempo/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/06/alt1977-si-pudieramos-viajar-en-el-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Microsiervos llegamos a una galería de imágenes basadas en la siguiente premisa: ¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿Asesinar a Marilyn Monroe? ¿Consegur una cita con Hitler? Por supuesto. Pero, después de eso, lo que yo haría es conseguir todos lo aparatos de tecnología moderna que pudiera encontrar, llevarlos a finales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/tecnologia-siglo-xxi-en-gadgets-1977.html">Gracias a Microsiervos</a> llegamos a una galería de imágenes basadas en la siguiente premisa:</p>
<blockquote><p>¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿Asesinar a Marilyn Monroe? ¿Consegur una cita con Hitler? Por supuesto. Pero, <em>después</em> de eso, lo que yo haría es conseguir todos lo aparatos de tecnología moderna que pudiera encontrar, llevarlos a finales de los 70, rediseñarlos superficialmente para adecuarlos a la época, fundar una empresa de electrónica de consumo para vender en todo el mundo, y sentarme a ver cómo gano billones, trillones o incluso <em>millones</em> de dólares.</p></blockquote>
<p><strong><a href="http://www.behance.net/gallery/ALT1977-WE-ARE-NOT-TIME-TRAVELERS/545221">Alt/1977</a></strong> es un proyecto gráfico basado en el mashup, en la nostalgia retro y en la ironía (fijarse en la letra pequeña de los anuncios). Hay que imaginarse estos productos como extraterrestres de V recién aterrizados, infiltrándose en un mercado de líneas y estética similar, pero con dificultades para expresar su verdadero potencial con el vocabulario de la época.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-3235 aligncenter" title="alt1977" src="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/06/alt1977-375x500.png" alt="" width="375" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/06/alt1977-si-pudieramos-viajar-en-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfico: el coste de la tecnología a lo largo de las últimas décadas</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/06/grafico-el-coste-de-la-tecnologia-a-lo-largo-de-las-ultimas-decadas/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/06/grafico-el-coste-de-la-tecnologia-a-lo-largo-de-las-ultimas-decadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[videoconsolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[El gráfico compara el precio de lanzamiento al mercado de varias tecnologías en dos momentos, cuando apareció el dispositivo y en la actualidad. Expresa lo que todo el mundo sabe: que la tecnología va disminuyendo su precio conforme se consolida, aumenta la demanda, se generaliza su consumo&#8230; Es interesante ver la traslación de lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/06/cost-of-technology.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3219" title="Coste de la tecnología a lo largo de las últimas décadas" src="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/06/500-cost-of-technology.jpg" alt="" width="500" height="1948" /></a>El gráfico compara el precio de lanzamiento al mercado de varias tecnologías en dos momentos, cuando apareció el dispositivo y en la actualidad. Expresa lo que todo el mundo sabe: que la tecnología va disminuyendo su precio conforme se consolida, aumenta la demanda, se generaliza su consumo&#8230; Es interesante ver la traslación de lo que supondrían los precios de entonces ahora.</p>
<p><small>Nos lo descubrió, <a title="Artículos de Edu -- Obsoletos" href="http://www.obsoletos.org/author/Edu">Edu</a>, que lo vio en <a title="El coste de la tecnología a través de los años -- El blog visual de Javi Peláez" href="http://sorprendible.blogspot.com/2010/02/el-coste-de-la-tecnologia-traves-de-los.html"><em>El blog visual de Javi Peláez</em></a>.<br />
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/06/grafico-el-coste-de-la-tecnologia-a-lo-largo-de-las-ultimas-decadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen los seguidores de la &#8216;baja tecnología&#8217;</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/06/crecen-los-seguidores-de-la-baja-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/06/crecen-los-seguidores-de-la-baja-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Así titulan en Cinco Días un artículo sobre la tecnología obsoleta. Un buen resumen del estado de la afición al tema que incluye vinilos, pinballs, polaroids y consolas de ocho bits. Lo vimos en menéame]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así titulan en Cinco Días <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/Crecen-seguidores-baja-tecnologia/20100612cdscdicst_1/cds5se/">un artículo sobre la tecnología obsoleta</a>. Un buen resumen del estado de la afición al tema que incluye vinilos, pinballs, polaroids y consolas de ocho bits.</p>
<p><small>Lo vimos en <a href="http://www.meneame.net/story/crecen-seguidores-baja-tecnologia">menéame</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/06/crecen-los-seguidores-de-la-baja-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota: no guardar datos valiosos en discos</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/05/nota-no-guardar-datos-valiosos-en-discos/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/05/nota-no-guardar-datos-valiosos-en-discos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Guardar nuestros recuerdos en CDs o DVDs grabables no es buena idea. Según han publicado investigadores franceses, la vida media de un disco óptico es de cinco a diez años (en inglés). A pesar de que la lectura de un disco es óptica y se produce mediante un laser que no toca la superficie, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guardar nuestros recuerdos en CDs o DVDs grabables no es buena idea. Según han publicado investigadores franceses, <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/8711747.stm">la vida media de un disco óptico es de cinco a diez años</a> (en inglés). A pesar de que la lectura de un disco es óptica y se produce mediante un laser que no toca la superficie, las condiciones de humedad y temperatura provocan la degradación de los compuestos orgánicos de los discos grabables.</p>
<p><small><a href="http://www.meneame.net/story/cientificos-derriban-mito-cd-conserva-centurias-hacer-tus-datos">Lo vimos en menéame</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/05/nota-no-guardar-datos-valiosos-en-discos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobada la norma que regula la Alta Definición en España</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/05/aprobada-la-norma-que-regula-la-alta-definicion-en-espana/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/05/aprobada-la-norma-que-regula-la-alta-definicion-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TDT HD]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 20 de mayo el Gobierno aprobó el decreto por el que se regula la televisión digital en alta definición, que abreviaremos por TDT HD. Como el resto del proceso de conversión televisiva del analógico al digital (el conocido como apagón analógico) se trata de un movimiento un tanto deslabazado y tardío: los televisores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 20 de mayo el Gobierno <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/21/comunicacion/1274432554.html">aprobó el decreto por el que se regula la televisión digital en alta definición</a>, que abreviaremos por TDT HD. Como el resto del proceso de conversión televisiva del analógico al digital (el conocido como apagón analógico) se trata de un movimiento un tanto deslabazado y tardío: los televisores HD fueron la estrella en los centros comerciales hace dos navidades y algunos grupos de comunicación ya emiten canales en alta definición desde hace años, como Canal+ HD, presentado en enero de 2008; la mayoría de las televisiones públicas ofrecen en este formato algunos de sus contenidos.</p>
<p>Precisamente ha sido esta tardanza en la publicación de los estándares lo que ha favorecido la obsolescencia acelerada, casi fugaz, de algunos de los aparatos televisivos que se venden desde hace dos años en las tiendas. La resolución de una pantalla es un dato objetivo: tantos píxeles de alto por cuántos de ancho, pero el rasgo más popularizado para distinguir unas teles de otras fueron marcas comerciales como HD Ready y Full HD. Se ve que suenan más potentes.</p>
<p><a href="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/05/tv-format.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3190" title="tv-format" src="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/05/tv-format.png" alt="" width="500" height="183" /></a></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HD_ready"><strong>HD Ready</strong></a> es una etiqueta creada por la <a href="http://www.digitaleurope.org/">asociación de empresas europeas del sector</a>, usada para certificar televisores que poseen 720 líneas horizontales de resolución (o 720 píxeles de alto). Con una relación ancho-alto estándar de 16:9, eso significa una resolución de 1280&#215;720. <strong>HD Ready 1080</strong> -todo un ejemplo de naming maligno- es una variante que asegura las 1080 líneas, o sea, 1920&#215;1080. <strong>Full HD</strong>, con una estética más bling-bling y origen creo que americano, también certifica las 1080 líneas.</p>
<p>Lo importante es que el decreto aprobado la semana pasada <strong>deja fuera de la televisión HD el formato de 720 líneas</strong>. La alta definición en España se verá a 1080, así que los cientos de miles de flamantes teles HD Ready que se han vendido en los últimos años en España han quedado bastante obsoletas de un día para otro. Ojo, esto no significa que se vaya a dejar de ver la tele normal (que ahora es la TDT) en ellas, o que ya no sirvan para jugar a la consola. Sencillamente, se vendieron con una promesa y no la van a poder cumplir.</p>
<p>Otros aspectos reseñables del decreto se refieren a la venta y publicidad de los aparatos: <strong>todas las teles mayores de 21 pulgadas que se vendan en España dentro de seis meses habrán de permitir la recepción de canales HD</strong>. Esto significa que deberán incluir un decodificador de TDT HD, pero no me queda nada claro si se les exige resolución HD; muchos televisores en la actualidad cuentan con entrada HDMI, por la que circulan los contenidos en alta definición, y una pantalla menor de 1080 líneas, y reescalan el vídeo para adaptarlo a una resolución menor.</p>
<p>En cuanto a los aspectos técnicos, no hay sorpresas: la TDT HD se codificará en <strong>H.264/MPEG-4</strong>, al igual que en el resto de Europa, aunque el decreto deja la puerta abierta a mejoras, si es que se populariza un codec más potente en los próximos años.</p>
<p>Por último, la reflexión cortarrollista: <strong>¿es todo esto importante? Pues me parece que poco</strong>. La tele que vemos la inmensa mayoría no emite en HD, ni falta que le hace, y además cada vez hay menos televidentes. La alta definición televisiva, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Analog_high-definition_television_system">que es una marca para diferentes formatos desde los años 30</a>, se concibe como un lujo: televisiones más caras, sistemas de audio más caros, para una experiencia más sublime. Pero por el precio de una tele Full HD se puede comprar un ordenador con proyector y buenos altavoces, que no sólo supera esa experiencia sublime, sino que además sirve para muchas más cosas. La televisión en alta definición sólo puede impresionar a quienes no tienen la menor idea de tecnología, como se relata en esta fantástica viñeta de XKCD:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://xkcd.com/732/"><img class="size-full wp-image-3191 aligncenter" title="hdtv" src="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/05/hdtv.png" alt="" width="389" height="337" /></a></p>
<p>Por último, en el extremo opuesto de los estándares televisivos, <a href="http://www.xatakamovil.com/tv-movil/movistar-tambien-es-lider-en-television-movil">la televisión en el móvil sigue haciendo por vivir</a>. Como decíamos al principio del post, las leyes sobre el tema están llegando tarde, mal y a rastras: ayer, en la presentación de las conclusiones sobre el apagón digital, el secretario de Estado de Telecomunicaciones anunció que próximamente se regulará la TDT de pago ¡sólo un año después del lanzamiento de Gol TV! Obviamente, de legislar sobre la televisión en el móvil, ni mención, y ése es precisamente el motivo de su poca implantación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/05/aprobada-la-norma-que-regula-la-alta-definicion-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Mr. Floppy</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/05/entrevista-a-mr-floppy/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/05/entrevista-a-mr-floppy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[floppy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[En el Coñadiario del diario lainformacion.com entrevistan a Mr. Floppy con motivo de la decisión de Sony de dejar de vender disquetes en 2011. Recuerda obviamente a aquel sketch de Muchachada Nui de la cinta VHS, pero me ha arrancado una sonrisa lo de &#8220;leyendo, leyendo&#8230;&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://humor.lainformacion.com/conadiario/2010/04/30/conadiario-30042010/">En el Coñadiario del diario lainformacion.com entrevistan a Mr. Floppy</a> con motivo de la decisión de Sony de dejar de vender disquetes en 2011. Recuerda obviamente a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=LfcFbjXVcQw">aquel sketch de Muchachada Nui de la cinta VHS</a>, pero me ha arrancado una sonrisa lo de &#8220;leyendo, leyendo&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/05/entrevista-a-mr-floppy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas que no podrás hacer si no tienes móvil</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/05/cosas-que-no-podras-hacer-si-no-tienes-movil/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/05/cosas-que-no-podras-hacer-si-no-tienes-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Hace cinco meses que vivo sin móvil. Además de algún que otro cabreo con amigos y de darme cuenta de lo obvio: que la gente se planifica con menor antelación que antes de tenerlos, hay dos cosas que no puedo hacer sin móvil: operar en mi banco por internet, ya que necesitas un móvil para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace cinco meses que vivo sin móvil. Además de algún que otro cabreo con amigos y de darme cuenta de lo obvio: que la gente se planifica con menor antelación que antes de tenerlos, hay dos cosas que no puedo hacer sin móvil: <strong>operar en mi banco por internet</strong>, ya que necesitas un móvil para recibir un código de confirmación por cada operación; y <strong>utilizar el sistema de préstamo de bicis del Ayuntamiento de Ciudad Real</strong>, por el mismo motivo. ¿Se os ocurren otras cosas que no se pueden hacer sin móvil?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/05/cosas-que-no-podras-hacer-si-no-tienes-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resurrección instantánea</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/03/resurreccion-instantanea/</link>
		<comments>http://www.obsoletos.org/2010/03/resurreccion-instantanea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cogollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[formatos obsoletos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Si eres lo bastante precavido como para seguir guardando tu vieja Polaroid estás de enhorabuena. Como sabrás, Polaroid dejó de vender película para sus cámaras instantáneas hace un par de años. Sin embargo, la gente de Impossible Project compró  parte de la maquinaria empleada en su producción  y ha estado desarrollando su propia emulsión desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/03/pxfilm_cover.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3137" title="PX Film" src="http://www.obsoletos.org/wp-content/uploads/2010/03/pxfilm_cover-500x335.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p>Si eres lo bastante precavido como para seguir guardando tu vieja Polaroid estás de enhorabuena.<br />
Como sabrás, Polaroid dejó de vender película para sus cámaras instantáneas hace un par de años. Sin embargo, la gente de <a href="http://www.the-impossible-project.com/">Impossible Project</a> compró  parte de la maquinaria empleada en su producción  y ha estado desarrollando su propia emulsión desde cero.</p>
<p>Pues bien, se ve que ya están lo bastante satisfechos con sus resultados. En <a href="http://shop.the-impossible-project.com/shop/film">su tienda</a> puedes comprar recargas para todos los modelos de Polaroid. Eso sí, 18 euros, pague usted.</p>
<p>Visto en <a href="http://hackaday.com/2010/03/25/polaroid-instant-film-reborn/">HackADay</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsoletos.org/2010/03/resurreccion-instantanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer servidor de Google (40GB)</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2010/03/el-primer-servidor-de-google-40gb/</link>
