<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gráfico: la evolución del almacenamiento</title>
	<atom:link href="http://www.obsoletos.org/2009/12/grafico-la-evolucion-del-almacenamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obsoletos.org/2009/12/grafico-la-evolucion-del-almacenamiento/</link>
	<description>¿Seguro que necesitas ese nuevo gadget?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel Cascales</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2009/12/grafico-la-evolucion-del-almacenamiento/comment-page-1/#comment-1508</link>
		<dc:creator>Daniel Cascales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=2754#comment-1508</guid>
		<description>Oyeeeeeeeeee, que pasa con esta web, que está parada hace un montón.
Venga, ánimo con el 2010 que nos encanta seguir obsoletos!!

Dani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oyeeeeeeeeee, que pasa con esta web, que está parada hace un montón.<br />
Venga, ánimo con el 2010 que nos encanta seguir obsoletos!!</p>
<p>Dani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ipj</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2009/12/grafico-la-evolucion-del-almacenamiento/comment-page-1/#comment-1503</link>
		<dc:creator>ipj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=2754#comment-1503</guid>
		<description>No sólo cuenta la capacidad, sino también la fiabilidad. Un disco duro de 2TB puede tener mucha capacidad, pero ser más frágil que una pluma. Puede que por eso las empresas todavía usen sistemas de almacenamiento que no son los que más capacidad tienen, pero sí mucho más fiables que los demás, como los DAT, JAZ o MO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sólo cuenta la capacidad, sino también la fiabilidad. Un disco duro de 2TB puede tener mucha capacidad, pero ser más frágil que una pluma. Puede que por eso las empresas todavía usen sistemas de almacenamiento que no son los que más capacidad tienen, pero sí mucho más fiables que los demás, como los DAT, JAZ o MO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alvaro</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2009/12/grafico-la-evolucion-del-almacenamiento/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=2754#comment-1501</guid>
		<description>¡Eh! Olvidan las cassetes de 90 minutos, para grabar elepés. Siempre sobraba sitio al final de la cara B, y podías añadir canciones sueltas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Eh! Olvidan las cassetes de 90 minutos, para grabar elepés. Siempre sobraba sitio al final de la cara B, y podías añadir canciones sueltas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: beachan</title>
		<link>http://www.obsoletos.org/2009/12/grafico-la-evolucion-del-almacenamiento/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>beachan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obsoletos.org/?p=2754#comment-1500</guid>
		<description>Muy majo el gráfico, si señor. Este sí que me molaría a mi para póster ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy majo el gráfico, si señor. Este sí que me molaría a mi para póster <img src='http://www.obsoletos.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

